Files
galaxy-game/client
2026-03-24 11:33:52 +02:00
..
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-17 12:48:05 +03:00
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-24 11:33:52 +02:00
2026-03-22 19:43:09 +02:00
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-09 14:26:17 +03:00
2026-03-09 14:26:17 +03:00
2026-03-22 19:43:09 +02:00
2026-03-09 14:26:17 +03:00
2026-03-16 19:52:02 +02:00
2026-03-13 21:07:23 +02:00
2026-03-10 15:46:18 +02:00
2026-03-24 11:33:52 +02:00
2026-03-17 16:39:30 +03:00
2026-03-17 16:39:30 +03:00
2026-03-17 16:39:30 +03:00
2026-03-08 09:05:00 +02:00

Client for Galaxy Plus

Ship Calculator

   Class: [                ] { Create }
  Drives: [20.000] x  1.013  [O--]
 Weapons: [ 0.000] x [1.000] [==0]
Armament: [ 0    ]
Schields: [ 5.500] @ [1.123]
   Cargo: [30.125] @ [1.320]

    Mass: [ 123,45 ] [==0]
   Speed: ( 12,456 ) [O--]
  Attack: 0
 Defense: 100,0

Planet { Name } Production:
[ 100.0 ] MAT per turn produced [O--] supplied
{ N.000 } ship(s) per turn
{ M.000 } turn(s) per ship